Biaya sertifikasi untuk Skema Manajer Hubungan Industrial sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
| Kode Unit | Unit Kompetensi |
|---|---|
| M.70SDM01.022.2 | Menyusun Grading Jabatan |
| M.70SDM01.026.2 | Mengelola Proses Perumusan Indikator Kinerja Individu |
| M.70SDM01.031.2 | Menyusun Kebutuhan Pembelajaran dan Pengembangan |
| M.70SDM01.043.2 | Menyusun Peraturan Perusahaan dan/atau Perjanjian Kerja Bersama |
| M.70SDM01.044.2 | Membangun Komunikasi Organisasi yang Efektif |
| M .70SDM01.045.2 | Menjalin Kerjasama Pengusaha dan Pekerja |
| M.70SDM01.046.2 | Menjalin Kerjasama Tripartit |
| M.70SDM01.047.2 | Menangani Keluhan Pekerja |
| M.70SDM01.048.2 | Mengelola Proses Pelaksanaan Tindakan Disiplin |
| M.70SDM01.051.2 | Memfasilitasi Pengelolaan Kepuasan Dan Keterlekatan Pekerja |
| M .70SDM01.053.2 | Mengelola Pelaksanaan Alihdaya atau Outsourcing |
| M.70SDM01.010.2 | Menyusun Uraian Jabatan |
| M.70SDM01.011.2 | Melaksanakan Analisis Beban Kerja |
| M.70SDM01.013.2 | Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) MSDM |
| M.70SDM01.054.2 | Menyelesaikan Mogok Kerja dan/atau Lock-out |
Biaya sertifikasi untuk Skema Manajer Hubungan Industrial sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)